Informasi Penyedia/Vendor Barang dan Jasa
Daftar Penyedia/Vendor Barang dan Jasa
| No | Nama Penyedia/Vendor |
|---|---|
| 1 | KPRI Nusantara Berkah Bersama |
| 2 | CV. LAWANG |
| 3 | CV. HADIJOYO BINTANG KENCANA |
| 4 | PT LOUSERINDO MEGAH PERMAI |
| 5 | PT Global Carfix Indonesia |
| 6 | PT. RUSYIDA MITRA PERKASA |
| 7 | MILA LAUNDRY |
| 8 | CV. GLOBAL DISAIN CONSULTAN |
| 9 | PT LOUSERINDO MEGAH PERMAI |
| 10 | PT. GUNADHARMA JAYA PERSADA |
| 11 | PT. Marannu Maraya Maindan |
| 12 | CV. EDUWISATA |
| 13 | PT. Bravo Satria Perkasa |
| 14 | CV. MANDALA PERKASA |
| 15 | CV. MAULIDVA |
| 16 | CV. MANDALA PERKASA |
| 17 | CV. KEMBANG JAGAD |
| 18 | CV. NAIRA KARYA |
| 19 | PT. Tri Mitra Unggul |
| 20 | CV. PELOPOR TUNGGAL JAYA |
| 21 | CV. PRATYAKSA MITRA |
| 22 | CV. MEKAR JAYA SAMUDRA |
| 23 | BRIFINANCE |
| 24 | PT. Pratama Kreatif Mandiri |
| 25 | CV. PELOPOR TUNGGAL JAYA |
| 26 | PT. SINERGI SUBUR MAKMUR |
| 27 | PT PECENONGAN PRIMA PRATAMA |
| 28 | 2A CATERING |
| 29 | CV ANUGRAH PRATAMA |
| 30 | PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK |
| 31 | PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 32 | PT. MITRA YOURI |
| 33 | CV Senja Kirana Mulia |
| 34 | CV. AKHA GROUP |
| 35 | CV. DINAR TEKNIK |
| 36 | CV. DWIPA KENCANA |
| 37 | CV. GARDOO MEDIA INDONESIA |
| 38 | CV. GHUTEQ PRATAMA |
| 39 | CV. GLOBAL DISAIN |
| 40 | CV. INTI JAYA TEKNIK |
| 41 | CV. KREASI JAPARAIS |
| 42 | CV. KULON SATU |
| 43 | CV. LAWANG |
| 44 | CV. Mitra Design |
| 45 | CV. Nawasena Citra Perkasa |
| 46 | CV. PERMATA ANUGRAH |
| 47 | CV. PITU BERKAWAN KARYA |
| 48 | CV. PRATYAKSA MITRA |
| 49 | CV. POLARIS |
| 50 | CV. RAPIH JAYA |
| 51 | CV. SANTOSO GROUP |
| 52 | CV. SCRONICA SARI |
| 53 | CV. SPEKTRA ANUGERAH ABADI |
| 54 | CV. TE'ES |
| 55 | CV. TUNJUNG PUTRO |
| 56 | CV.GUPALA |
| 57 | CV. PRIBUMI PUTRA NUSANTARA |
| 58 | Lancar Baru Photo Copy & Print Laser Digital |
| 59 | PT. Pengadaan Kita Serantau |
| 60 | PT Hepilab Sukses Bersama |
| 61 | PT PURWA CIPTA UTAMA |
| 62 | PT. Dieng Agung - PT. Sthapati Rancang Pranata, KSO |
| 63 | PT. EKSAKO INDO TERA |
| 64 | PT. Sinar Sejahtera Mandiri |
| 65 | CV. SEJAHTERA WAHID GEMILANG |
| 66 | LAUTAN BERLIAN TECHNOLOGY |
| 67 | ADHIKARSA KARYA SAINTIKA |
| 68 | HEPILAB SUKSES BERSAMA |
| 69 | ANGKASA RAYA |
| 70 | WIJAYA LANCAR BAROKAH |
| 71 | PRIMA DATA SEMESTA |
| 72 | RATA KANAN PROJECT |
| 73 | MITRA DATA TEKNOLOGI |
| 74 | ENERGI NUSANTARA CEMERLANG |
Daftar Hitam Penyedia/Vendor Barang dan Jasa
| Nomor | Penyedia | Skenario Penayangan | Nomor Paket | Paket | Tanggal Berlaku | Tanggal Status | Durasi Sanksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKAH RAMADHAN AL... | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 55520594 | PEMBANGUNAN BRONJONG KAMPUNG BUNSUR, KEC.... | 21/09/26 | 21/09/26 | 2 Tahun |
| 2 | JAYA SAMPURNA SEJAHTERA CORP | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 62193632 | Obat-Obatan Klinik Pratama KKP | 14/09/26 | 14/09/26 | 1 Tahun |
| 3 | Cv Bumi Angkasa | Temuan BPK/APIP | 48206426 | Belanja Modal Jalan Kabupaten - Pembangunan Jalan... | 14/09/26 | 14/09/26 | 2 Tahun |
| 4 | DUTA MAS INDAH | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 52123759 | Pembangunan Gedung Kedokteran Nuklir | 11/09/26 | 11/09/26 | 1 Tahun |
| 5 | BARIS JAYA PERSADA | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 60002365 | Pengadaan dan Pembangunan Arsinum Pulau Rajuni Bakka,... | 08/09/26 | 08/09/26 | 1 Tahun |
| 6 | BARIS JAYA PERSADA | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 60001683 | Pengadaan dan Pembangunan Arsinum Pulau Rajuni Ki'di... | 08/09/26 | 08/09/26 | 1 Tahun |
| 7 | BARIS JAYA PERSADA | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 60003566 | Pengadaan dan Pembangunan Arsinum Pulau Pasitallu Desa... | 08/09/26 | 08/09/26 | 1 Tahun |
| 8 | BARIS JAYA PERSADA | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 60002534 | Pengadaan dan Pembangunan Arsinum Pulau Tambuna Desa... | 08/09/26 | 08/09/26 | 1 Tahun |
| 9 | KOPERU SEJAHTERA | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 61380534 | Pembangunan RTH Taman Andalan Kawasan Center Poin... | 07/09/26 | 02/09/26 | 1 Tahun |
| 10 | PT. DARMA ABADI CONSULTANT | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 66821347 | Supervisi Konstruksi Pembangunan Kawasan CPI... | 07/09/26 | 07/09/26 | 2 Tahun |
| 11 | CV. ANUGERAH JAYA ABADI | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 55568486 | Pembangunan Labkesda | 06/09/26 | 06/09/26 | 1 Tahun |
| 12 | ADIDAYA GLOBAL ABADI | Temuan BPK/APIP | 65578130 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan... | 04/09/26 | 03/09/26 | 2 Tahun |
| 13 | DAYACIPTA KREASI BERSAMA | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 67068635 | Konsultan Pengawasan Pengembangan Pusdiklatwas... | 03/09/26 | 03/09/26 | 1 Tahun |
| 14 | PT MARELL PUTRA MANDIRI | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 55420584 | Rehabilitasi Total Puskesmas di Kelurahan Menteng Dalam | 03/09/26 | 02/09/26 | 1 Tahun |
| 15 | CV. Farid Athallah | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 67560131 | Lanjutan Pembangunan Rest Area Jeneponto #2SP | 02/09/26 | 02/09/26 | 1 Tahun |
| 16 | CV. BERDAYA MEDIATAMA | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 59853964 | Pekerjaan Rehab Jaringan Irigasi D.I Lalengrie | 02/09/26 | 02/09/26 | 1 Tahun |
| 17 | JENSSEN NATAMA ABADI | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 67007229 | Renovasi Kantor - Renovasi Gedung Kantor Tahap II | 02/09/26 | 02/09/26 | 2 Tahun |
| 18 | INDRA NUGRAHA | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 67007229 | Renovasi Kantor - Renovasi Gedung Kantor Tahap II | 02/09/26 | 02/09/26 | 2 Tahun |
| 19 | CV. CAHAYA BARU ABADI | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 62927908 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah... | 31/08/26 | 31/08/26 | 2 Tahun |
| 20 | PT. BUHA RIAMA | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 47080731 | Pembangunan Gedung Fakultas Pertanian dan Bisnis Digital... | 28/08/26 | 28/08/26 | 1 Tahun |
| 21 | PT. PRIBUMI BETON INDONESIA | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 47080735 | Pembangunan Gereja GKII Juaq Asa | 26/08/26 | 26/08/26 | 1 Tahun |
| 22 | PT. PRIBUMI BETON INDONESIA | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 46202602 | Pembangunan GBI Kampung Cempedas Muara Lawa | 26/08/26 | 26/08/26 | 1 Tahun |
| 23 | PT. Wahanacipta Bangunwisma | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 66080093 | Konstruksi Fisik - Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Kab.... | 26/08/26 | 26/08/26 | 2 Tahun |
| 24 | CV. PHINISI PRIMA SAKTI | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 51969333 | Rehabilitasi Gedung Barak Pembentukan SPN Polda Kaltim | 26/08/26 | 26/08/26 | 1 Tahun |
| 25 | KARTIKA INPHILEKATAMA... | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 66080093 | Konstruksi Fisik - Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Kab.... | 26/08/26 | 26/08/26 | 2 Tahun |
| 26 | CV. PUTRA RANAJAYA | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 52564905 | Pembangunan Gereja Huria Kristen Batak Protestan... | 26/08/26 | 26/08/26 | 1 Tahun |
| 27 | CV.YUDIRA | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 46202624 | Pembangunan Gereja Katolik Santa Theresia Balikpapan | 26/08/26 | 26/08/26 | 1 Tahun |
| 28 | SOMBA HASSIDA | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 67301950 | Renovasi Gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jambi | 24/08/26 | 24/08/26 | 2 Tahun |
| 29 | SATRIA BHAKTI | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 62062362 | Pembangunan Mess Pegawai | 24/08/26 | 24/08/26 | 1 Tahun |
| 30 | CV. LIUNTUHASENG... | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 59134446 | Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Asisten Intelijen... | 24/08/26 | 24/08/26 | 1 Tahun |
| 31 | ADHY TAMA. CV | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 1011057600 | Belanja Modal Revitalisasi Pasar Bersinar Desa Solan Untuk... | 21/08/26 | 21/08/26 | 1 Tahun |
| 32 | ADHY TAMA | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 1011103700 | Belanja modal Revitalisasi Pasar BERSINAR Desa Pematang... | 21/08/26 | 20/08/26 | 1 Tahun |
| 33 | CV MEDIO JAYA | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 60299631 | Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun Jabaan... | 20/08/26 | 20/08/26 | 1 Tahun |
| 34 | BUMI PALAPA PERKASA | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 67126796 | Pengembangan Pusdiklatwas BPKP Tahap I Tahun Anggaran... | 19/08/26 | 19/08/26 | 2 Tahun |
| 35 | CV. ANTAR PULAU EMAS | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 67028929 | Rehabilitasi Toilet Lt. 4 - 11 | 18/08/26 | 18/08/26 | 2 Tahun |
| 36 | PT. PUTRA HARI MANDIRI | Temuan BPK/APIP | 39007913 | Pembangunan Pengaman Pantai Kab. Sambas Prov.... | 18/08/26 | 18/08/26 | 1 Tahun |
| 37 | DWI LINGGA BUANA | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 62298543 | Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Perumaha... | 14/08/26 | 14/08/26 | 1 Tahun |
| 38 | AZCO MULIA TALENTA | Temuan BPK/APIP | 62997981 | Pengadaan ATK dan Belanja Bahan Evaluasi Pusat... | 13/08/26 | 13/08/26 | 1 Tahun |
| 39 | CV. Rayyan Mahkota Mas | Temuan BPK/APIP | 62997981 | Pengadaan ATK dan Belanja Bahan Evaluasi Pusat... | 13/08/26 | 13/08/26 | 1 Tahun |
| 40 | CV. Setya Deandta | Temuan BPK/APIP | 62997981 | Pengadaan ATK dan Belanja Bahan Evaluasi Pusat... | 13/08/26 | 13/08/26 | 1 Tahun |
| 41 | CV. Rizqi Athafariz Prima | Temuan BPK/APIP | 62997981 | Pengadaan ATK dan Belanja Bahan Evaluasi Pusat... | 13/08/26 | 13/08/26 | 1 Tahun |
| 42 | CV. Sinar Abadi Jaya | Temuan BPK/APIP | 62997981 | Pengadaan ATK dan Belanja Bahan Evaluasi Pusat... | 13/08/26 | 13/08/26 | 1 Tahun |
| 43 | CV. Jatim Anugerah Mulya | Temuan BPK/APIP | 62997981 | Pengadaan ATK dan Belanja Bahan Evaluasi Pusat... | 13/08/26 | 13/08/26 | 1 Tahun |
| 44 | CV. Fandara Persada | Temuan BPK/APIP | 62997981 | Pengadaan ATK dan Belanja Bahan Evaluasi Pusat... | 13/08/26 | 13/08/26 | 1 Tahun |
| 45 | CV. Cipta Karya Utama | Temuan BPK/APIP | 62997981 | Pengadaan ATK dan Belanja Bahan Evaluasi Pusat... | 13/08/26 | 13/08/26 | 1 Tahun |
| 46 | CV. Central Kuta Baroe | Temuan BPK/APIP | 62997981 | Pengadaan ATK dan Belanja Bahan Evaluasi Pusat... | 13/08/26 | 13/08/26 | 1 Tahun |
| 47 | CV. Cahaya Permata Abadi | Temuan BPK/APIP | 62997981 | Pengadaan ATK dan Belanja Bahan Evaluasi Pusat... | 13/08/26 | 13/08/26 | 1 Tahun |
| 48 | CV. Bendu Jaya Sentosa | Temuan BPK/APIP | 62997981 | Pengadaan ATK dan Belanja Bahan Evaluasi Pusat... | 13/08/26 | 13/08/26 | 1 Tahun |
| 49 | MANDO CONSTRUCTION | Temuan BPK/APIP | 54255506 | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan... | 13/08/26 | 13/08/26 | 1 Tahun |
| 50 | CV. Adhi Mitra Jaya | Temuan BPK/APIP | 62997981 | Pengadaan ATK dan Belanja Bahan Evaluasi Pusat... | 13/08/26 | 13/08/26 | 1 Tahun |
| 51 | MANDO CONSTRUCTION | Temuan BPK/APIP | 54255371 | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan... | 13/08/26 | 13/08/26 | 1 Tahun |
| 52 | HARAPAN JAYA | Temuan BPK/APIP | 54255457 | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan... | 13/08/26 | 13/08/26 | 1 Tahun |
| 53 | FAJAR HARI | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 62633308 | Peningkatan Jalan Ginih - Kinipan (DBH) | 05/08/26 | 05/08/26 | 2 Tahun |
| 54 | PT. SYARIF MAJU KARYA | Temuan BPK/APIP | 51490077 | Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah Kabupaten... | 29/07/26 | 29/07/26 | 1 Tahun |
| 55 | REVORMA KURNIA | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 67108570 | Pengadaan Jasa Konstruksi Pematangan Lahan KPPBC TM... | 28/07/26 | 28/07/26 | 2 Tahun |
| 56 | ANJALLY CORP | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 60943562 | Pemeliharaan Berkala Jalan Kalimanah Wetan Kedungwuluh | 28/07/26 | 28/07/26 | 1 Tahun |
| 57 | INDESCO DEVELOPER | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 60590192 | Pemeliharaan Berkala Jalan Letjend. S. Parman | 28/07/26 | 28/07/26 | 1 Tahun |
| 58 | Mutiara Katiga | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 57977549 | Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya - Biay... | 22/07/26 | 22/07/26 | 1 Tahun |
| 59 | PT. WAHANA MITRA... | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 60297399 | Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi... | 16/07/26 | 16/07/26 | 1 Tahun |
| 60 | CV.FAJAR PRATAMA | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 59842577 | Pembuatan TPT Saluran Cilangke Desa Cileuksa... | 14/07/26 | 14/07/26 | 1 Tahun |
| 61 | HARI | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 62020499 | Bangunan Khusus (PEMBANGUNAN RUMAH... | 10/07/26 | 10/07/26 | 1 Tahun |
| 62 | HARI | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 65412793 | Pembangunan Saluran U-Ditch 200/200 dengan Cover, Ganda... | 10/07/26 | 10/07/26 | 1 Tahun |
| 63 | Almas Jaya Perkasa | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 61221598 | Pembangunan SPAL Desa Pinang Belarik | 08/07/26 | 08/07/26 | 1 Tahun |
| 64 | CV Kahayan Anugerah Persada | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 59906695 | Peningkatan Jalan Menuju Saripoi | 07/07/26 | 07/07/26 | 1 Tahun |
| 65 | CV Kahayan Anugerah Persada | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 59906695 | Peningkatan Jalan Menuju Saripoi | 07/07/26 | 07/07/26 | 1 Tahun |
| 66 | ACECOM TECHNOLOGY... | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 61091820 | Pengadaan Sarana Digitalisasi Pembelajaran Tahap II Wilayah I | 06/07/26 | 30/06/26 | 1 Tahun |
| 67 | SAUNK EMAS BIDADARI | Temuan BPK/APIP | 59252600 | Lanjutan Jalan Asrama Polisl | 06/07/26 | 06/07/26 | 2 Tahun |
| 68 | CV. CHANDRA BUANA PERKASA | Temuan BPK/APIP | 59240407 | Pengerasan Jalan Aspirasi Pasar Baru Desa Betung Barat... | 06/07/26 | 06/07/26 | 2 Tahun |
| 69 | CV. CHANDRA BUANA PERKASA | Temuan BPK/APIP | 59240407 | Pengerasan Jalan Aspirasi Pasar Baru Desa Betung Barat... | 06/07/26 | 06/07/26 | 2 Tahun |
| 70 | KERTA MENGGALA AGUNG | Temuan BPK/APIP | 59100000 | Pemasangan Travo,Genset dan Penambahan Daya Kantor... | 03/07/26 | 03/07/26 | 1 Tahun |
| 71 | BHUMI BARA PERTIWI | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 62666815 | Meja Pelayanan | 01/07/26 | 01/07/26 | 1 Tahun |
| 72 | PT.ADASAKTI DAYA ASOKA | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 59596096 | Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah... | 01/07/26 | 01/07/26 | 1 Tahun |
| 73 | VALENTIN | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 59390617 | Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan... | 29/06/26 | 15/06/26 | 1 Tahun |
| 74 | ACECOM TECHNOLOGY... | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 60426520 | Pengadaan Sarana Digitalisasi Pembelajaran Tahap II, Wilaya... | 26/06/26 | 26/06/26 | 1 Tahun |
| 75 | ACECOM TECHNOLOGY... | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 61091829 | Pengadaan Sarana Digitalisasi Pembelajaran Tahap II, Wilaya... | 26/06/26 | 26/06/26 | 1 Tahun |
| 76 | CV ASYARI MANDIRI | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 56983296 | Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 1 Anaiwoi... | 25/06/26 | 25/06/26 | 1 Tahun |
| 77 | CV. HINKO JAYA RAYA | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 59549218 | Penanganan Jalan Lubuk Beringin - Durian Rambu | 25/06/26 | 24/06/26 | 1 Tahun |
| 78 | ZHAFRAN RIZQI | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 60931576 | Penanganan Jalan Tiaro - Sepantai Renah | 25/06/26 | 24/06/26 | 1 Tahun |
| 79 | CV. TATAR SUNDA PROJECT | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 60220917 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan... | 23/06/26 | 23/06/26 | 1 Tahun |
| 80 | PT. MULTI KARADIGUNA JASA | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 61790245 | Pelaksanaan Konstruksi terintegrasi Rancang Bangun... | 22/06/26 | 22/06/26 | 2 Tahun |
| 81 | PT.BERKAH LANCAR LESTARI | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 59596119 | Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sentra... | 22/06/26 | 22/06/26 | 1 Tahun |
| 82 | CV TIMUR MAKMUR | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 59951703 | Peningkatan JL. PARIT DEMANG DALAM Kec. Pontianak Selata... | 22/06/26 | 22/06/26 | 1 Tahun |
| 83 | ACECOM TECHNOLOGY... | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 61091818 | Pengadaan Sarana Digitalisasi Pembelajaran Tahap II, Wilaya... | 19/06/26 | 19/06/26 | 1 Tahun |
| 84 | ACECOM TECHNOLOGY... | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 61091833 | Pengadaan Sarana Digitalisasi Pembelajaran Tahap II, Wilaya... | 17/06/26 | 17/06/26 | 1 Tahun |
| 85 | CV. GEMILANG MULTIJASA | Temuan BPK/APIP | 0 | Pengadaan ATK dan Belanja Barang di Satker BPJN Sulut | 17/06/26 | 17/06/26 | 2 Tahun |
| 86 | PT. ALVI SINAR ABADI | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 61030945 | Rekonstruksi Jalan Muara Badak - Bts. Bontang 5 (ABT) | 15/06/26 | 15/06/26 | 1 Tahun |
| 87 | CV GALUH SAVITRI | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 55888954 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan-Sarana Labkesmas | 15/06/26 | 15/06/26 | 1 Tahun |
| 88 | CV. Kreasi Jaya Mandiri | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 60887069 | Pembangunan Jembatan Mekarsari - Cibango Desa... | 12/06/26 | 12/06/26 | 1 Tahun |
| 89 | KENCANA | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 58997473 | Peningkatan Jalan Kihajar Dewantara Komplek... | 12/06/26 | 12/06/26 | 1 Tahun |
| 90 | TABAH INDAH SEJAHTERA | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 60935322 | Peningkatan Jalan Ronggowaluyo (Lanjutan) | 12/06/26 | 12/06/26 | 1 Tahun |
| 91 | RAJAWALI MITRA UTAMA | Temuan BPK/APIP | 56076674 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi RW 02 Kelurahan Kalibening | 12/06/26 | 12/06/26 | 1 Tahun |
| 92 | CV. BUMI AGUNG | Temuan BPK/APIP | 1003340900 | Pengerasan Jalan Dusun 1 Desa Simpang Tais Kecamatan... | 09/06/26 | 09/06/26 | 2 Tahun |
| 93 | cv radmila paraduta | Temuan BPK/APIP | 43387381 | Peningkatan infrastruktur Permukiman Paket 6 TPJ. Dsn.... | 08/06/26 | 08/06/26 | 2 Tahun |
| 94 | DIMENSI BINTANG SURYA | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 57405959 | Pembangunan Wisma Purna Tugas Keuskupan Agung... | 21/05/26 | 21/05/26 | 1 Tahun |
| 95 | RAWAT BUMI | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 60858663 | Pengaspalan Jalan Hotmix Simpang Hangui Menuju Air... | 20/05/26 | 20/05/26 | 1 Tahun |
| 96 | PT. DWI MULYA JAYA | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 55534767 | Belanja Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung... | 19/05/26 | 19/05/26 | 1 Tahun |
| 97 | Arfahmaulana Cipta Raya | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 59386431 | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR INSPEKTORAT DAERA... | 12/05/26 | 12/05/26 | 1 Tahun |
| 98 | CV.FAJAR MULYA | PA/KPA merangkap sebagai PPK | 59136145 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Rehabilitasi... | 12/05/26 | 11/05/26 | 1 Tahun |
| 99 | PANDU PERSADA | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 52287578 | Pembangunan Gedung Kantor MRP Provinsi Papua Selatan | 11/05/26 | 18/09/26 | 2 Bulan 12 Hari |
| 100 | TURELOTO BATTU INDAH | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA... | 52287578 | Pembangunan Gedung Kantor MRP Provinsi Papua Selatan | 11/05/26 | 11/05/26 | 1 Tahun |
Daftar Hitam Lengkap INAPROC
Untuk melihat seluruh data Daftar Hitam Penyedia secara lengkap dan data terbaru, silakan akses halaman resmi INAPROC.
LIHAT SELENGKAPNYA DI INAPROC